Online rezervace v RS Stará Živohošť
Typog. Chatykapacita 92 lůžek
Pragovka chatykapacita 98 lůžek
ČSAD Chatykapacita 39 lůžek
INKLEMO budovakapacita 51 lůžek
Narex budovakapacita 125 lůžek
Typografie budovakapacita 40 lůžek
- Tato rezervace je platná jen pro individuální (rodinnou) dovolenou. Firemní poptávky zasílejte na email info@starazivohost.cz
- Středisko je otevřené vždy od 1.4. do 31.10.
- 1.7. do 31.8. lze chatky rezervovat pouze na min. 5 nocí a pro týdenní pobyty je nástupním dnem sobota, check-in 15-18hod., check-out 10 hod. Pokoje v budovách lze rezervovat min. na 2 noci.
- Obsazenost pokoje v budovách může být nižší jen o jednu osobu, než je jeho max. kapacita lůžek.
- Stravování začíná v nástupní den večeří a končí v den odjezdu snídaní či obědem dle volby typu stravování. Časy stravy: snídaně 7:30-10hod.,oběd 12-13:30hod., večeře 18-19:30hod.
- V měsících duben-červen a září-říjen je středisko otevřené především pro školní a firemní pobyty. V případě zájmu o individuální rekreaci v těchto měsících kontaktujte prosím recepci, tel.: 601 30 20 30 nebo pište na info@starazivohost.cz. V tomto období je ubytování možné pouze v pokojích budov nebo vytápěných chatách Pragovka.
Dále upozorňujeme, že restaurace Inklemo je v tomto období otevřena jen s omezenou otevírací dobou, bez možnosti nabídky jídelního lístku a pouze pro ubytované. Předem objednané stravování ubytovaných klientů probíhá v hlavní jídelně střediska.
Obsazenost pokojů
Říjen 2024 - ČSAD byt |
Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČSAD č. 20 (5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Říjen 2024 - ČSAD Chaty |
Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chata č. 2 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 3 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 7 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 8 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 9 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 10 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 13 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 14 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 15 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chata č. 16 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Online Rezervace
Zadejte počet osob a vyberte typ stravy.